Percentuali di assenza del personale
| Uffici | Giorni di presenza | Giorni di assenza | Percentuale di assenza | Percentuale di presenza | |
| Dicembre 2010 | Amministrazione centrale | 1364 | 97 | 7,11% | 92,89% |
| Centri | 558 | 69 | 12,37% | 87,63% | |
| Dipartimenti | 110 | 5 | 4,55% | 95,45% | |
| Novembre 2010 | Amministrazione centrale | 1319 | 87 | 6,60% | 93,40% |
| Centri | 513 | 69 | 12,37% | 87,63% | |
| Dipartimenti | 105 | 6 | 5,71% | 94,29% | |
| Ottobre 2010 | Amministrazione centrale | 1319 | 95 | 7,20% | 92,80% |
| Centri | 513 | 65 | 12,67% | 87,33% | |
| Dipartimenti | 105 | 5 | 4,76% | 95,24% | |
| Settembre 2010 | Amministrazione centrale | 1408 | 169 | 12% | 88% |
| Centri | 559 | 97 | 17,35% | 82,65% | |
| Dipartimenti | 110 | 10 | 9,09% | 90,91% | |
| Agosto 2010 | Amministrazione centrale | 1386 | 220 | 15,87% | 84,13% |
| Centri | 559 | 79 | 14,13% | 85,87% | |
| Dipartimenti | 110 | 22 | 20% | 80% | |
| Luglio 2010 | Amministrazione centrale | 1408 | 215 | 15,27% | 84,73% |
| Centri | 536 | 94 | 17,54% | 82,46% | |
| Dipartimenti | 110 | 22 | 20% | 80% | |
| Giugno 2010 | Amministrazione centrale | 1344 | 267 | 19,87% | 80,13% |
| Centri | 533 | 86 | 16,14% | 83,86% | |
| Dipartimenti | 105 | 21 | 20% | 80% | |
| Maggio 2010 | Amministrazione centrale | 1277 | 191 | 14,96% | 85,04% |
| Centri | 538 | 66 | 12,27% | 87,73% | |
| Dipartimenti | 84 | 21 | 25% | 75% | |
| Aprile 2010 | Amministrazione centrale | 1344 | 212 | 15,77% | 84,23% |
| Centri | 546 | 67 | 12,27% | 87,63% | |
| Dipartimenti | 105 | 24 | 22,86% | 77,14% | |
| Marzo 2010 | Amministrazione centrale | 1472 | 215 | 14,61% | 85,39% |
| Centri | 598 | 74 | 12,37% | 87,63% | |
| Dipartimenti | 115 | 41 | 35,65% | 64,35% | |
| Febbraio 2010 | Amministrazione centrale | 1280 | 173 | 13,52% | 86,48% |
| Centri | 512 | 70 | 13,67% | 86,33% | |
| Dipartimenti | 100 | 5 | 5% | 95% | |
| Gennaio 2010 | Amministrazione centrale | 1216 | 192 | 15,79% | 84,21% |
| Centri | 486 | 101 | 20,78% | 72,22% | |
| Dipartimenti | 95 | 13 | 13,68% | 86,32% | |
| Dicembre 2009 | Amministrazione centrale | 1408 | 392 | 27,84% | 72,16% |
| Centri | 572 | 163 | 28,50% | 71,50% | |
| Dipartimenti | 110 | 18 | 16,36% | 83,64% | |
| Novembre 2009 | Amministrazione centrale | 1344 | 144 | 10,71% | 89,29% |
| Centri | 538 | 102 | 18,96% | 81,04% | |
| Dipartimenti | 105 | 5 | 4,76% | 95,24% | |
| Ottobre 2009 | Amministrazione centrale | 1408 | 178 | 12,64% | 87,36% |
| Centri | 563 | 101 | 17,93% | 82,07% | |
| Dipartimenti | 110 | 16 | 14,54% | 85,46% | |
| Settembre 2009 | Amministrazione centrale | 1408 | 290 | 20,60% | 79,40% |
| Centri | 563 | 132 | 23,44% | 76,56% | |
| Dipartimenti | 110 | 23 | 20,90% | 79,10% | |
| Agosto 2009 | Amministrazione centrale | 1344 | 486 | 36,16% | 63,84% |
| Centri | 538 | 216 | 40,15% | 59,85% | |
| Dipartimenti | 101 | 63 | 62,38% | 37,62% | |
| Luglio 2009 | Amministrazione centrale | 1354 | 452 | 33,38% | 76,62% |
| Centri | 564 | 159 | 28,19% | 71,81% | |
| Dipartimenti | 105 | 32 | 30,48% | 69,52% |
Nota:
Nel computo delle assenze sono stati calcolati insieme tutti i giorni di mancata presenza lavorativa, a qualsiasi titolo verificatasi (malattie, ferie, permessi, aspettative, congedo obbligatorio, ecc) del personale tecnico amministrativo.